code added
|
Après Largeur: | Hauteur: | Taille: 3.6 MiB |
|
Après Largeur: | Hauteur: | Taille: 466 KiB |
|
Après Largeur: | Hauteur: | Taille: 261 KiB |
|
Après Largeur: | Hauteur: | Taille: 278 KiB |
|
Après Largeur: | Hauteur: | Taille: 173 KiB |
|
Après Largeur: | Hauteur: | Taille: 141 KiB |
|
Après Largeur: | Hauteur: | Taille: 478 KiB |
|
Après Largeur: | Hauteur: | Taille: 36 KiB |
|
Après Largeur: | Hauteur: | Taille: 22 KiB |
|
Après Largeur: | Hauteur: | Taille: 257 KiB |
|
Après Largeur: | Hauteur: | Taille: 672 KiB |
|
Après Largeur: | Hauteur: | Taille: 393 KiB |
|
Après Largeur: | Hauteur: | Taille: 36 KiB |
|
Après Largeur: | Hauteur: | Taille: 22 KiB |
|
Après Largeur: | Hauteur: | Taille: 266 KiB |
|
Après Largeur: | Hauteur: | Taille: 794 KiB |
|
Avant Largeur: | Hauteur: | Taille: 419 KiB Après Largeur: | Hauteur: | Taille: 916 KiB |
|
Avant Largeur: | Hauteur: | Taille: 1.2 MiB |
|
Après Largeur: | Hauteur: | Taille: 582 KiB |
|
Avant Largeur: | Hauteur: | Taille: 1.7 MiB |
|
Après Largeur: | Hauteur: | Taille: 2.4 MiB |
|
Après Largeur: | Hauteur: | Taille: 131 KiB |
|
Après Largeur: | Hauteur: | Taille: 31 KiB |
|
Après Largeur: | Hauteur: | Taille: 118 KiB |
|
Avant Largeur: | Hauteur: | Taille: 3.6 MiB |
|
Avant Largeur: | Hauteur: | Taille: 83 KiB |
|
Après Largeur: | Hauteur: | Taille: 2.9 MiB |
|
Après Largeur: | Hauteur: | Taille: 23 KiB |
|
Après Largeur: | Hauteur: | Taille: 984 KiB |
|
Après Largeur: | Hauteur: | Taille: 2.6 MiB |
|
Après Largeur: | Hauteur: | Taille: 1.3 MiB |
|
Avant Largeur: | Hauteur: | Taille: 3.1 MiB Après Largeur: | Hauteur: | Taille: 3.1 MiB |
|
Après Largeur: | Hauteur: | Taille: 1.2 MiB |
|
Après Largeur: | Hauteur: | Taille: 217 KiB |
|
Après Largeur: | Hauteur: | Taille: 524 KiB |
|
Après Largeur: | Hauteur: | Taille: 910 KiB |
|
Après Largeur: | Hauteur: | Taille: 678 KiB |
|
Après Largeur: | Hauteur: | Taille: 1.3 MiB |
@@ -0,0 +1,24 @@
|
||||
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="51.211" height="48.01" viewBox="0 0 51.211 48.01">
|
||||
<g id="windows" transform="translate(0 -16)">
|
||||
<g id="Group_921" data-name="Group 921" transform="translate(0 19.601)">
|
||||
<g id="Group_920" data-name="Group 920">
|
||||
<path id="Path_650" data-name="Path 650" d="M0,54.8v16H22.4V52Z" transform="translate(0 -52)"/>
|
||||
</g>
|
||||
</g>
|
||||
<g id="Group_923" data-name="Group 923" transform="translate(25.605 16)">
|
||||
<g id="Group_922" data-name="Group 922">
|
||||
<path id="Path_651" data-name="Path 651" d="M256,19.2V38.4h25.605V16Z" transform="translate(-256 -16)"/>
|
||||
</g>
|
||||
</g>
|
||||
<g id="Group_925" data-name="Group 925" transform="translate(25.605 41.605)">
|
||||
<g id="Group_924" data-name="Group 924">
|
||||
<path id="Path_652" data-name="Path 652" d="M256,272v19.2l25.605,3.2V272Z" transform="translate(-256 -272)"/>
|
||||
</g>
|
||||
</g>
|
||||
<g id="Group_927" data-name="Group 927" transform="translate(0 41.605)">
|
||||
<g id="Group_926" data-name="Group 926">
|
||||
<path id="Path_653" data-name="Path 653" d="M0,272v16l22.4,2.8V272Z" transform="translate(0 -272)"/>
|
||||
</g>
|
||||
</g>
|
||||
</g>
|
||||
</svg>
|
||||
|
Après Largeur: | Hauteur: | Taille: 1.2 KiB |
|
Après Largeur: | Hauteur: | Taille: 515 KiB |