12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970717273747576777879808182838485868788 |
- <svg width="1440" height="761" viewBox="0 0 1440 761" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
- <g clip-path="url(#clip0_694_7268)">
- <rect width="1440" height="761" fill="#111827"/>
- <g opacity="0.5">
- <rect width="409" height="418" transform="translate(1031 343)" fill="white"/>
- <path d="M1016.18 334.382L1020.29 760.764H1201.01L1196.98 334.382H1016.18Z" fill="#111827"/>
- <path d="M1091.48 153L970 250.687L980.881 761H1359L1346.02 153H1091.48Z" fill="#2C3B59"/>
- <path d="M1331.43 266L1031 497.576L1043.47 761H1455V266H1331.43Z" fill="#364A73"/>
- <path d="M1093 648.332L1102.65 761H1455V343L1093 648.332Z" fill="#415C91"/>
- <path d="M1164 761H1455V496L1164 761Z" fill="#516FA7"/>
- <path d="M1415.83 760.764H1455.04V726.666L1415.83 760.764Z" fill="#5B7EBF"/>
- </g>
- <g clip-path="url(#clip1_694_7268)">
- <circle cx="1.49883" cy="34.5035" r="10.5035" fill="#26334F"/>
- <circle cx="32.1647" cy="34.5035" r="10.5035" fill="#26334F"/>
- <circle cx="62.8306" cy="34.5035" r="10.5035" fill="#26334F"/>
- <circle cx="93.4965" cy="34.5035" r="10.5035" fill="#26334F"/>
- <circle cx="1.49883" cy="71.5103" r="10.5035" fill="#26334F"/>
- <circle cx="32.1647" cy="71.5103" r="10.5035" fill="#26334F"/>
- <circle cx="62.8306" cy="71.5103" r="10.5035" fill="#26334F"/>
- <circle cx="93.4965" cy="71.5103" r="10.5035" fill="#26334F"/>
- <circle cx="1.49883" cy="108.517" r="10.5035" fill="#26334F"/>
- <circle cx="32.1647" cy="108.517" r="10.5035" fill="#26334F"/>
- <circle cx="62.8306" cy="108.517" r="10.5035" fill="#26334F"/>
- <circle cx="93.4965" cy="108.517" r="10.5035" fill="#26334F"/>
- <circle cx="1.49883" cy="145.524" r="10.5035" fill="#26334F"/>
- <circle cx="32.1647" cy="145.524" r="10.5035" fill="#26334F"/>
- <circle cx="62.8306" cy="145.524" r="10.5035" fill="#26334F"/>
- <circle cx="93.4965" cy="145.524" r="10.5035" fill="#26334F"/>
- <circle cx="1.49883" cy="182.531" r="10.5035" fill="#26334F"/>
- <circle cx="32.1647" cy="182.531" r="10.5035" fill="#26334F"/>
- <circle cx="62.8306" cy="182.531" r="10.5035" fill="#26334F"/>
- <circle cx="93.4965" cy="182.531" r="10.5035" fill="#26334F"/>
- <circle cx="1.49883" cy="219.539" r="10.5035" fill="#26334F"/>
- <circle cx="32.1647" cy="219.539" r="10.5035" fill="#26334F"/>
- <circle cx="62.8306" cy="219.539" r="10.5035" fill="#26334F"/>
- <circle cx="93.4965" cy="219.539" r="10.5035" fill="#26334F"/>
- <circle cx="1.49883" cy="256.545" r="10.5035" fill="#26334F"/>
- <circle cx="32.1647" cy="256.545" r="10.5035" fill="#26334F"/>
- <circle cx="62.8306" cy="256.545" r="10.5035" fill="#26334F"/>
- <circle cx="93.4965" cy="256.545" r="10.5035" fill="#26334F"/>
- <circle cx="1.49883" cy="293.552" r="10.5035" fill="#26334F"/>
- <circle cx="32.1647" cy="293.552" r="10.5035" fill="#26334F"/>
- <circle cx="62.8306" cy="293.552" r="10.5035" fill="#26334F"/>
- <circle cx="93.4965" cy="293.552" r="10.5035" fill="#26334F"/>
- <circle cx="1.49883" cy="330.559" r="10.5035" fill="#26334F"/>
- <circle cx="32.1647" cy="330.559" r="10.5035" fill="#26334F"/>
- <circle cx="62.8306" cy="330.559" r="10.5035" fill="#26334F"/>
- <circle cx="93.4965" cy="330.559" r="10.5035" fill="#26334F"/>
- <circle cx="1.49883" cy="367.566" r="10.5035" fill="#26334F"/>
- <circle cx="32.1647" cy="367.566" r="10.5035" fill="#26334F"/>
- <circle cx="62.8306" cy="367.566" r="10.5035" fill="#26334F"/>
- <circle cx="93.4965" cy="367.566" r="10.5035" fill="#26334F"/>
- <circle cx="1.49883" cy="404.573" r="10.5035" fill="#26334F"/>
- <circle cx="32.1647" cy="404.573" r="10.5035" fill="#26334F"/>
- <circle cx="62.8306" cy="404.573" r="10.5035" fill="#26334F"/>
- <circle cx="93.4965" cy="404.573" r="10.5035" fill="#26334F"/>
- <circle cx="1.49883" cy="441.58" r="10.5035" fill="#26334F"/>
- <circle cx="32.1647" cy="441.58" r="10.5035" fill="#26334F"/>
- <circle cx="62.8306" cy="441.58" r="10.5035" fill="#26334F"/>
- <circle cx="93.4965" cy="441.58" r="10.5035" fill="#26334F"/>
- <circle cx="1.49883" cy="478.586" r="10.5035" fill="#26334F"/>
- <circle cx="32.1647" cy="478.586" r="10.5035" fill="#26334F"/>
- <circle cx="62.8306" cy="478.586" r="10.5035" fill="#26334F"/>
- <circle cx="93.4965" cy="478.586" r="10.5035" fill="#26334F"/>
- <circle cx="1.49883" cy="515.594" r="10.5035" fill="#26334F"/>
- <circle cx="32.1647" cy="515.594" r="10.5035" fill="#26334F"/>
- <circle cx="62.8306" cy="515.594" r="10.5035" fill="#26334F"/>
- <circle cx="93.4965" cy="515.594" r="10.5035" fill="#26334F"/>
- <circle cx="1.49883" cy="552.601" r="10.5035" fill="#26334F"/>
- <circle cx="32.1647" cy="552.601" r="10.5035" fill="#26334F"/>
- <circle cx="62.8306" cy="552.601" r="10.5035" fill="#26334F"/>
- <circle cx="93.4965" cy="552.601" r="10.5035" fill="#26334F"/>
- <circle cx="1.49883" cy="589.608" r="10.5035" fill="#26334F"/>
- <circle cx="32.1647" cy="589.608" r="10.5035" fill="#26334F"/>
- <circle cx="62.8306" cy="589.608" r="10.5035" fill="#26334F"/>
- <circle cx="93.4965" cy="589.608" r="10.5035" fill="#26334F"/>
- </g>
- </g>
- <defs>
- <clipPath id="clip0_694_7268">
- <rect width="1440" height="761" fill="white"/>
- </clipPath>
- <clipPath id="clip1_694_7268">
- <rect width="297" height="576.111" fill="white" transform="translate(-193 24)"/>
- </clipPath>
- </defs>
- </svg>
|