Без опису
Ви не можете вибрати більше 25 тем Теми мають розпочинатися з літери або цифри, можуть містити дефіси (-) і не повинні перевищувати 35 символів.

12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970717273747576777879808182838485868788
  1. <svg width="1440" height="761" viewBox="0 0 1440 761" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
  2. <g clip-path="url(#clip0_694_7268)">
  3. <rect width="1440" height="761" fill="#111827"/>
  4. <g opacity="0.5">
  5. <rect width="409" height="418" transform="translate(1031 343)" fill="white"/>
  6. <path d="M1016.18 334.382L1020.29 760.764H1201.01L1196.98 334.382H1016.18Z" fill="#111827"/>
  7. <path d="M1091.48 153L970 250.687L980.881 761H1359L1346.02 153H1091.48Z" fill="#2C3B59"/>
  8. <path d="M1331.43 266L1031 497.576L1043.47 761H1455V266H1331.43Z" fill="#364A73"/>
  9. <path d="M1093 648.332L1102.65 761H1455V343L1093 648.332Z" fill="#415C91"/>
  10. <path d="M1164 761H1455V496L1164 761Z" fill="#516FA7"/>
  11. <path d="M1415.83 760.764H1455.04V726.666L1415.83 760.764Z" fill="#5B7EBF"/>
  12. </g>
  13. <g clip-path="url(#clip1_694_7268)">
  14. <circle cx="1.49883" cy="34.5035" r="10.5035" fill="#26334F"/>
  15. <circle cx="32.1647" cy="34.5035" r="10.5035" fill="#26334F"/>
  16. <circle cx="62.8306" cy="34.5035" r="10.5035" fill="#26334F"/>
  17. <circle cx="93.4965" cy="34.5035" r="10.5035" fill="#26334F"/>
  18. <circle cx="1.49883" cy="71.5103" r="10.5035" fill="#26334F"/>
  19. <circle cx="32.1647" cy="71.5103" r="10.5035" fill="#26334F"/>
  20. <circle cx="62.8306" cy="71.5103" r="10.5035" fill="#26334F"/>
  21. <circle cx="93.4965" cy="71.5103" r="10.5035" fill="#26334F"/>
  22. <circle cx="1.49883" cy="108.517" r="10.5035" fill="#26334F"/>
  23. <circle cx="32.1647" cy="108.517" r="10.5035" fill="#26334F"/>
  24. <circle cx="62.8306" cy="108.517" r="10.5035" fill="#26334F"/>
  25. <circle cx="93.4965" cy="108.517" r="10.5035" fill="#26334F"/>
  26. <circle cx="1.49883" cy="145.524" r="10.5035" fill="#26334F"/>
  27. <circle cx="32.1647" cy="145.524" r="10.5035" fill="#26334F"/>
  28. <circle cx="62.8306" cy="145.524" r="10.5035" fill="#26334F"/>
  29. <circle cx="93.4965" cy="145.524" r="10.5035" fill="#26334F"/>
  30. <circle cx="1.49883" cy="182.531" r="10.5035" fill="#26334F"/>
  31. <circle cx="32.1647" cy="182.531" r="10.5035" fill="#26334F"/>
  32. <circle cx="62.8306" cy="182.531" r="10.5035" fill="#26334F"/>
  33. <circle cx="93.4965" cy="182.531" r="10.5035" fill="#26334F"/>
  34. <circle cx="1.49883" cy="219.539" r="10.5035" fill="#26334F"/>
  35. <circle cx="32.1647" cy="219.539" r="10.5035" fill="#26334F"/>
  36. <circle cx="62.8306" cy="219.539" r="10.5035" fill="#26334F"/>
  37. <circle cx="93.4965" cy="219.539" r="10.5035" fill="#26334F"/>
  38. <circle cx="1.49883" cy="256.545" r="10.5035" fill="#26334F"/>
  39. <circle cx="32.1647" cy="256.545" r="10.5035" fill="#26334F"/>
  40. <circle cx="62.8306" cy="256.545" r="10.5035" fill="#26334F"/>
  41. <circle cx="93.4965" cy="256.545" r="10.5035" fill="#26334F"/>
  42. <circle cx="1.49883" cy="293.552" r="10.5035" fill="#26334F"/>
  43. <circle cx="32.1647" cy="293.552" r="10.5035" fill="#26334F"/>
  44. <circle cx="62.8306" cy="293.552" r="10.5035" fill="#26334F"/>
  45. <circle cx="93.4965" cy="293.552" r="10.5035" fill="#26334F"/>
  46. <circle cx="1.49883" cy="330.559" r="10.5035" fill="#26334F"/>
  47. <circle cx="32.1647" cy="330.559" r="10.5035" fill="#26334F"/>
  48. <circle cx="62.8306" cy="330.559" r="10.5035" fill="#26334F"/>
  49. <circle cx="93.4965" cy="330.559" r="10.5035" fill="#26334F"/>
  50. <circle cx="1.49883" cy="367.566" r="10.5035" fill="#26334F"/>
  51. <circle cx="32.1647" cy="367.566" r="10.5035" fill="#26334F"/>
  52. <circle cx="62.8306" cy="367.566" r="10.5035" fill="#26334F"/>
  53. <circle cx="93.4965" cy="367.566" r="10.5035" fill="#26334F"/>
  54. <circle cx="1.49883" cy="404.573" r="10.5035" fill="#26334F"/>
  55. <circle cx="32.1647" cy="404.573" r="10.5035" fill="#26334F"/>
  56. <circle cx="62.8306" cy="404.573" r="10.5035" fill="#26334F"/>
  57. <circle cx="93.4965" cy="404.573" r="10.5035" fill="#26334F"/>
  58. <circle cx="1.49883" cy="441.58" r="10.5035" fill="#26334F"/>
  59. <circle cx="32.1647" cy="441.58" r="10.5035" fill="#26334F"/>
  60. <circle cx="62.8306" cy="441.58" r="10.5035" fill="#26334F"/>
  61. <circle cx="93.4965" cy="441.58" r="10.5035" fill="#26334F"/>
  62. <circle cx="1.49883" cy="478.586" r="10.5035" fill="#26334F"/>
  63. <circle cx="32.1647" cy="478.586" r="10.5035" fill="#26334F"/>
  64. <circle cx="62.8306" cy="478.586" r="10.5035" fill="#26334F"/>
  65. <circle cx="93.4965" cy="478.586" r="10.5035" fill="#26334F"/>
  66. <circle cx="1.49883" cy="515.594" r="10.5035" fill="#26334F"/>
  67. <circle cx="32.1647" cy="515.594" r="10.5035" fill="#26334F"/>
  68. <circle cx="62.8306" cy="515.594" r="10.5035" fill="#26334F"/>
  69. <circle cx="93.4965" cy="515.594" r="10.5035" fill="#26334F"/>
  70. <circle cx="1.49883" cy="552.601" r="10.5035" fill="#26334F"/>
  71. <circle cx="32.1647" cy="552.601" r="10.5035" fill="#26334F"/>
  72. <circle cx="62.8306" cy="552.601" r="10.5035" fill="#26334F"/>
  73. <circle cx="93.4965" cy="552.601" r="10.5035" fill="#26334F"/>
  74. <circle cx="1.49883" cy="589.608" r="10.5035" fill="#26334F"/>
  75. <circle cx="32.1647" cy="589.608" r="10.5035" fill="#26334F"/>
  76. <circle cx="62.8306" cy="589.608" r="10.5035" fill="#26334F"/>
  77. <circle cx="93.4965" cy="589.608" r="10.5035" fill="#26334F"/>
  78. </g>
  79. </g>
  80. <defs>
  81. <clipPath id="clip0_694_7268">
  82. <rect width="1440" height="761" fill="white"/>
  83. </clipPath>
  84. <clipPath id="clip1_694_7268">
  85. <rect width="297" height="576.111" fill="white" transform="translate(-193 24)"/>
  86. </clipPath>
  87. </defs>
  88. </svg>